PHÍ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC
Bài viết này đề cập đến phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của Nhà nước nên sẽ thể hiện phí bảo hiểm cần mua cho doanh nghiệp của mình để quý khách dễ nắm bắt và dễ hiểu nhất.
Nghị định 67/2023 của Nhà nước quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các công ty, nhà máy, kho xưởng, kho bãi, chung cư… nói chung là các cơ sở có nguy cơ cháy nổ theo pháp luật phòng cháy và chữa cháy đối với bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
PHÍ BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC 2024
Mã hiệu | Loại tài sản, đối tượng bảo hiểm | Tỷ lệ phí cơ bản(%) |
01102 | Sản xuất đồ gỗ gia dụng có nhồi, lót (có sử dụng bọt nhựa hoặc cao su xốp) | 0,5 |
01103 | Nhà máy lưu hóa cao su | 0,2 |
01105 | Sản xuất lông vũ | 0,25 |
01106 | Xưởng làm rổ, sọt | 0,5 |
01107 | Xưởng sản xuất giấy, chế biến giấy | 0,35 |
01108 | Xưởng sản xuất đồ gỗ gia dụng | 0,5 |
01109 | Xưởng sản xuất đồ gỗ gia dụng có nhồi, lót (không sử dụng bọt nhựa hoặc cao su xốp) | 0,5 |
01110 | Xưởng sản xuất bút chì gỗ | 0,5 |
01114 | 0,5 | |
01115 | Nhà máy sản xuất ván ép | 0,5 |
01117 | Sản xuất bao bì carton, bao bì công nghiệp | 0,35 |
01118 | Xưởng khắc, chạm (làm chổi, bàn chải, chổi sơn, trừ phần xử lý gỗ) | 0,5 |
02200 | Kho xăng dầu | 0,3 |
03101 | Cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gas | 0,23 |
05101 | Chợ kiên cố | 0,5 |
05102 | Cửa hàng bách hóa tổng hợp, ăn uống | 0,15 |
05103 | Trung tâm thương mại, siêu thị | 0,06-0,08 |
06102 | Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc khách sạn | 0,05-0,1 |
06103 | Khách sạn cao cấp (có springkler) | 0,05 |
06104 | Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chung cư | 0,08-0,15 |
07102 | Bệnh viện | 0,05 |
08104 | Nhà thi đấu, trung tâm thể thao (không có nhà hàng) | 0,06 |
08105 | Rạp chiếu phim, thẩm mỹ viện, dịch vụ xoa bóp | 0,1 |
08106 | Câu lạc bộ, nhà văn hóa, hội trường | 0,1 |
08109 | Bể bơi công cộng, công trình thể thao | 0,12-0,15 |
09101 | Nhà ga, bến tầu, bến xe; Cảng hàng không, cảng biển, cảng sông | 0,1 |
09103 | Bãi đỗ xe | 0,12-0,45 |
10101 | Hội chợ, triển lãm | 0,12 |
10102 | Cơ sở lưu trữ, thư viện, nhà sách | 0,075 |
11101 | Đài phát thanh, truyền hình; Bưu điện | 0,075 |
13102 | Kho nhựa đường | 0,2 |
13103 | Kho sơn | 0,2 |
13104 | Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Kho hóa chất | 0,2 |
13105 | Kho thành phẩm, bán thành phẩm nhựa, cao su | 0,2 |
13106 | Kho rượu cồn và các chất lỏng dễ cháy | 0,2 |
13107 | Kho bông vải sợi, len dạ, sản phẩm dệt (độc lập, không sản xuất) | 0,2 |
13108 | Kho giấy, bìa, bao bì | 0,2 |
13109 | Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc kho gỗ | 0,2 |
13110 | Kho tinh dầu, hương liệu, dầu ăn | 0,2 |
13111 | Kho ngành thuốc lá | 0,2 |
13112 | Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Kho dược phẩm | 0,2 |
13113 | Kho vật tư ngành ảnh | 0,2 |
13114 | Kho hàng thiết bị điện, điện tử | 0,2 |
13115 | Kho hàng nông sản | 0,2 |
13116 | Kho hàng đông lạnh | 0,2 |
13117 | Kho vật liệu xây dựng | 0,2 |
13118 | Kho gạch, đồ gốm sứ | 0,2 |
13119 | Kho kim loại, phụ tùng cơ khí | 0,2 |
14102 | Trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc, tòa nhà văn phòng cho thuê | 0,11 |
15103 | Nhà máy sản xuất sắt, thép... | 3,1-3,4 |
15106 | Luyện quặng (trừ quặng sắt) | 0,2 |
15107 | Khai thác than đá | 0,2 |
15108 | Nhà máy sản xuất than đá bánh | 0,2 |
15109 | Chế biến (sỏi, đá dăm, than xỉ trộn nhựa) với asphant hoặc bitumen | 0,15 |
15112 | Nhà máy sản xuất than non bánh | 0,2 |
16101 | Cơ sở chế biến phế liệu vải sợi (như phân loại, giặt, chải, buôn bán) | 0,2 |
16102 | Xưởng sản xuất dây thừng, chão trừ chỉ khâu (nếu dây có phủ nhựa, nhựa đường) | 0,25 |
16103 | Xưởng sản xuất dây thừng, chão trừ chỉ khâu (nếu dây không có phủ nhựa, nhựa đường) | 0,25 |
16104 | Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Xưởng dệt kim | 0,25 |
16105 | Nhà máy sản xuất chế biến lông thú, may da thú | 0,25 |
16106 | Nhuộm vải, in trên vải | 0,25 |
16107 | Nhà máy dệt các loại sợi khác (cotton, vitco, lanh, gai, đay) | 0,25 |
16108 | Xưởng xe, kéo sợi | 0,25 |
16109 | Nhà máy sản xuất thảm, tấm trải sàn | 0,25 |
16110 | Nhà máy chỉ khâu | 0,2 |
16111 | Xưởng giặt, là, tẩy, hấp, nhuộm | 0,25 |
16112 | Nhà máy giầy | 0,15-0,3 |
16113 | May đồ lót, đăng ten các loại | 0,25 |
16114 | 0,25 | |
16117 | Sản xuất các sản phẩm dệt chưa phân loại khác | 0,25 |
16118 | Nhà máy sản xuất các mặt hàng làm từ da thuộc | 0,2 |
16119 | Xưởng sản xuất dây chun | 0,2 |
16120 | Nhà máy sản xuất da thuộc | 0,2 |
16121 | Sản xuất lụa, tơ tằm | 0,25 |
16122 | Nhà máy dệt tơ, len, sợi tổng hợp | 0,25 |
16201 | Sản xuất và chế biến sợi thủy tinh | 0,2 |
16202 | Cơ sở chế biến bàn chải | 0,2 |
16203 | Sản xuất sơn | 0,2 |
16204 | Nhà máy hóa chất vô cơ và hữu cơ chế biến nguyên liệu và bán thành phẩm, sản phẩm như phân bón dạng hạt, viên nhỏ, bột hoặc axít, muối, dung môi, cao su tổng hợp | 0,2 |
16205 | Cơ sở sản xuất áo đi mưa, nhựa tấm, khăn trải bàn | 0,2 |
16206 | Sản xuất xi nến, sáp đánh bóng | 0,2 |
16207 | Sản xuất nhựa đúc, nhựa thanh | 0,2 |
16208 | Cơ sở sản xuất nút chai | 0,2 |
16209 | Sản xuất xà phòng, mỹ phẩm | 0,2 |
16210 | 0,2 | |
16211 | Sản xuất và chế biến thủy tinh rỗng, chai lọ, dụng cụ quang học | 0,15 |
16212 | Sản xuất và chế biến kính cửa | 0,15 |
16213 | Xưởng phim, phòng in tráng phim | 0,15 |
16214 | Sản xuất vật liệu phim ảnh | 0,15 |
16301 | Nhà máy xay bột mì, gạo, đánh bóng | 0,15 |
16304 | Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Nhà máy thức ăn gia súc | 0,15 |
16305 | Nhà máy sản xuất chất dẻo, cao su đặc | 0,2 |
16306 | Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cao su | 0,2 |
16307 | Nhà máy sản xuất mì ăn liền, cháo ăn liền | 0,15 |
16309 | Nhà máy sản xuất chè, hế biến sản xuất cà phê, hạt điều, chế biến tinh bột | 0,15 |
16312 | Nhà máy đường | 0,15 |
16313 | Nhà máy sản xuất thực phẩm đồ hộp | 0,15 |
16314 | Nhà máy sản xuất bánh kẹo | 0,15 |
16315 | Nhà máy sản xuất dầu ăn | 0,15 |
16316 | Nhà máy sản xuất nước mắm, dấm | 0,15 |
16401 | Xưởng sản xuất hoa giả | 0,2 |
16402 | Nhà máy in, xưởng in (không tính sản xuất giấy, chế biến giấy) | 0,2 |
16403 | Xưởng đóng sách | 0,2 |
16401 | Nhà máy rượu | 0,15 |
16502 | Xưởng mạch nha | 0,15 |
16503 | Nhà máy nước khoáng và nước uống các loại | 0,15 |
16504 | Nhà máy bia, ủ bia và nước trái cây | 0,15 |
16601 | Nhà máy sản xuất thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá | 0,2 |
16701 | Nhà máy làm phân trộn | 0,2 |
16702 | Nhà máy đốt rác | 0,2 |
16703 | Xưởng sơn | 0,2 |
16704 | Xưởng hàn, cắt | 0,15 |
16705 | Sản xuất đồ gốm thông thường | 0,15 |
16706 | Sản xuất đồ gốm cao cấp như gạch lát, đồ sứ, đồ đất nung, đồ gốm | 0,15 |
16707 | Lò đúc | 0,15 |
16708 | Nhà máy xi măng | 0,15 |
16709 | Cơ sở sản xuất thiết bị điện | 0,15 |
16710 | Nhà máy sản xuất cấu trúc kim loại và cấu kiện lắp sẵn | 0,15 |
16711 | Nhà máy sản xuất vỏ đồ hộp kim loại | 0,15 |
16712 | Nhà máy sản xuất ốc vít và gia công các kim loại khác | 0,15 |
16713 | Nhà máy sản xuất thiết bị cơ khí | 0,15 |
16714 | Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô, xe đạp, xe máy và phụ tùng các loại | 0,15 |
16717 | Lắp ráp xe máy | 0,15 |
16718 | Xưởng sửa chữa xe | 0,15 |
16720 | Sản xuất và chế biến vàng, bạc, đồ trang sức | 0,15 |
16721 | Nhà máy đóng tầu và sửa chữa tầu | 0,15 |
16722 | Nhà máy sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử (máy in, máy ảnh, máy tính, đồ gia dụng…), thiết bị viễn thông, chất bán dẫn | 0,15 |
16723 | Nhà máy sản xuất cáp quang, cáp đồng | 0,15 |
16724 | Nhà máy sản xuất kính tấm | 0,15 |
16725 | Nhà máy sản xuất phụ tùng máy bay | 0,15 |
16726 | Nhà máy sản xuất pin | 0,2 |
16728 | Cơ sở sản xuất giấy ráp | 0,22 |
16730 | Nhà máy sản xuất vòng bi, doăng | 0,15 |
16731 | Nhà máy sản xuất mực in | 0,2 |
16732 | Nhà máy sản xuất khóa kéo bằng kim loại | 0,15 |
16733 | Nhà máy sản xuất dược phẩm | 0,15 |
CÁCH TÍNH PHÍ BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC
Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2024 = Giá trị tài sản, hàng hóa * (nhân) Tỷ lệ phí bảo hiểm tương ứng ngành nghề
Để mua bảo hiểm có phí bảo hiểm tốt, mở rộng bảo hiểm mọi rủi ro, gọi ngay 0909556093