Phí bảo hiểm bắt buộc xe kinh doanh
Tất tần tật phí bảo hiểm bắt buộc xe kinh doanh
PHÍ BẢO HIỂM BẮT BUỘC XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH | |||||
Ban hành theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP Phí bảo hiểm bắt buộc xe kinh doanh | |||||
MỨC TRÁCH NHIỆM: | |||||
Về người: 150 triệu đồng/người/vụ tai nạn | |||||
Về tài sản: 100 triệu đồng/vụ tai nạn | |||||
Về hành khách: 150 triệu đồng/người/vụ tai nạn | |||||
Tài phụ + ghế xe: 10 triệu đồng/người/vụ tai nạn | |||||
ĐVT: đồng | |||||
SỐ CHỖ NGỒI | PHẦN TNDS BẮT BUỘC | TÀI XẾ PHỤ | PHÍ | ||
Loại xe | PHÍ THUẦN | THUẾ VAT | CỘNG | XE | TỔNG CỘNG |
Dưới 06 chỗ | 756.000 | 75.600 | 831.600 | 15.000 | 846.600 |
06 chỗ | 929.000 | 92.900 | 1.021.900 | 15.000 | 1.036.900 |
7 chỗ | 1.080.000 | 108.000 | 1.188.000 | 15.000 | 1.203.000 |
8 chỗ | 1.253.000 | 125.300 | 1.378.300 | 15.000 | 1.393.300 |
9 chỗ | 1.404.000 | 140.400 | 1.544.400 | 15.000 | 1.559.400 |
10 chỗ | 1.512.000 | 151.200 | 1.663.200 | 15.000 | 1.678.200 |
11 chỗ | 1.656.000 | 165.600 | 1.821.600 | 15.000 | 1.836.600 |
12 chỗ | 1.822.000 | 182.200 | 2.004.200 | 30.000 | 2.034.200 |
13 chỗ | 2.049.000 | 204.900 | 2.253.900 | 30.000 | 2.283.900 |
14 chỗ | 2.221.000 | 222.100 | 2.443.100 | 30.000 | 2.473.100 |
15 chỗ | 2.394.000 | 239.400 | 2.633.400 | 30.000 | 2.663.400 |
16 chỗ | 3.054.000 | 305.400 | 3.359.400 | 30.000 | 3.389.400 |
17 chỗ | 2.718.000 | 271.800 | 2.989.800 | 30.000 | 3.019.800 |
18 chỗ | 2.869.000 | 286.900 | 3.155.900 | 30.000 | 3.185.900 |
19 chỗ | 3.041.000 | 304.100 | 3.345.100 | 30.000 | 3.375.100 |
20 chỗ | 3.191.000 | 319.100 | 3.510.100 | 30.000 | 3.540.100 |
21 chỗ | 3.364.000 | 336.400 | 3.700.400 | 30.000 | 3.730.400 |
22 chỗ | 3.515.000 | 351.500 | 3.866.500 | 30.000 | 3.896.500 |
23 chỗ | 3.688.000 | 368.800 | 4.056.800 | 30.000 | 4.086.800 |
24 chỗ | 4.632.000 | 463.200 | 5.095.200 | 30.000 | 5.125.200 |
25 chỗ | 4.813.000 | 481.300 | 5.294.300 | 30.000 | 5.324.300 |
26 chỗ | 4.843.000 | 484.300 | 5.327.300 | 30.000 | 5.357.300 |
27 chỗ | 4.873.000 | 487.300 | 5.360.300 | 30.000 | 5.390.300 |
28 chỗ | 4.903.000 | 490.300 | 5.393.300 | 30.000 | 5.423.300 |
29 chỗ | 4.933.000 | 493.300 | 5.426.300 | 30.000 | 5.456.300 |
30 chỗ | 4.963.000 | 496.300 | 5.459.300 | 30.000 | 5.489.300 |
31 chỗ | 4.993.000 | 499.300 | 5.492.300 | 30.000 | 5.522.300 |
32 chỗ | 5.023.000 | 502.300 | 5.525.300 | 30.000 | 5.555.300 |
33 chỗ | 5.053.000 | 505.300 | 5.558.300 | 30.000 | 5.588.300 |
34 chỗ | 5.183.000 | 518.300 | 5.701.300 | 30.000 | 5.731.300 |
35 chỗ | 5.113.000 | 511.300 | 5.624.300 | 30.000 | 5.654.300 |
36 chỗ | 5.143.000 | 514.300 | 5.657.300 | 30.000 | 5.687.300 |
37 chỗ | 5.173.000 | 517.300 | 5.690.300 | 30.000 | 5.720.300 |
38 chỗ | 5.203.000 | 520.300 | 5.723.300 | 30.000 | 5.753.300 |
39 chỗ | 5.233.000 | 523.300 | 5.756.300 | 30.000 | 5.786.300 |
40 chỗ | 5.263.000 | 526.300 | 5.789.300 | 30.000 | 5.819.300 |
41 chỗ | 5.293.000 | 529.300 | 5.822.300 | 30.000 | 5.852.300 |
42 chỗ | 5.323.000 | 532.300 | 5.855.300 | 30.000 | 5.885.300 |
43 chỗ | 5.353.000 | 535.300 | 5.888.300 | 30.000 | 5.918.300 |
44 chỗ | 5.383.000 | 538.300 | 5.921.300 | 30.000 | 5.951.300 |
45 chỗ | 5.413.000 | 541.300 | 5.954.300 | 30.000 | 5.984.300 |
46 chỗ | 5.443.000 | 544.300 | 5.987.300 | 30.000 | 6.017.300 |
47 chỗ | 5.473.000 | 547.300 | 6.020.300 | 30.000 | 6.050.300 |
48 chỗ | 5.503.000 | 550.300 | 6.053.300 | 30.000 | 6.083.300 |
49 chỗ | 5.533.000 | 553.300 | 6.086.300 | 30.000 | 6.116.300 |
50 chỗ | 5.563.000 | 556.300 | 6.119.300 | 30.000 | 6.149.300 |
Mua bảo hiểm bắt buộc xe kinh doanh
Gọi ngay Zalo 0909556093
Ship Giấy chứng nhận bảo hiểm toàn quốc miễn phí