V - BIỂU PHÍ XE ÔTÔ CHỞ HÀNG (XE TẢI) | |||||
Ban hành theo Nghị định 67/2023 về phí bảo hiểm bắt buộc xe tải | |||||
MỨC TRÁCH NHIỆM: | |||||
Về người: 150 triệu đồng/người/vụ tai nạn | |||||
Về tài sản: 100 triệu đồng/vụ tai nạn | |||||
Tài phụ xe: 10 triệu đồng/người/1vụ tai nạn | |||||
ĐVT đồng | |||||
TRỌNG TẢI | PHẦN TNDS BẮT BUỘC | TÀI PHỤ | PHÍ | ||
Loại xe | PHÍ THUẦN | THUẾ VAT | CỘNG | XE | TỔNG CỘNG |
Dưới 3 tấn | 853.000 | 85.300 | 938.300 | 45.000 | 983.300 |
Từ 3 đến 8 tấn | 1.660.000 | 166.000 | 1.826.000 | 45.000 | 1.871.000 |
Trên 8 đến 15 tấn | 2.746.000 | 274.600 | 3.020.600 | 45.000 | 3.065.600 |
Trên 15 tấn | 3.200.000 | 320.000 | 3.520.000 | 45.000 | 3.565.000 |
VI. BIỂU PHÍ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC | |||||
1- Xe TaXi: | |||||
Tính bằng 170% của phí bảo hiểm xe kinh doanh cùng số chỗ ngồi quy định tại mục IV. | |||||
SỐ CHỖ NGỒI | PHẦN TNDS BẮT BUỘC | TÀI PHỤ | PHÍ | ||
Loại xe | PHÍ THUẦN | THUẾ VAT | CỘNG | XE | TỔNG CỘNG |
Dưới 06 chỗ | 1.285.200 | 128.520 | 1.413.720 | 15.000 | 1.428.720 |
06 chỗ | 1.579.300 | 157.930 | 1.737.230 | 15.000 | 1.752.230 |
7 chỗ | 1.836.000 | 183.600 | 2.019.600 | 15.000 | 2.034.600 |
8 chỗ | 2.130.100 | 213.010 | 2.343.110 | 15.000 | 2.358.110 |
9 chỗ | 2.386.800 | 238.680 | 2.625.480 | 15.000 | 2.640.480 |
2- Xe Ôtô chuyên dùng: | |||||
TRỌNG TẢI | PHẦN TNDS BẮT BUỘC | TÀI PHỤ | PHÍ | ||
Loại xe | PHÍ THUẦN | THUẾ VAT | CỘNG | XE | TỔNG CỘNG |
Xe cứu thương | 1.119.600 | 111.960 | 1.231.560 | 45.000 | 1.276.560 |
Xe chở tiền | 524.400 | 52.440 | 576.840 | 45.000 | 621.840 |
* Các loại xe chuyên dùng khác tính bằng 120% phí bảo hiểm xe chở hàng có cùng trọng tải quy định tại Mục V (xe tải) | |||||
3- Đầu kéo rơmooc: | |||||
TRỌNG TẢI | PHẦN TNDS BẮT BUỘC | TÀI PHỤ | PHÍ | ||
Loại xe | PHÍ THUẦN | THUẾ VAT | CỘNG | XE | TỔNG CỘNG |
Đầu ke rơmooc | 4.800.000 | 480.000 | 5.280.000 | 45.000 | 5.325.000 |
4- Xe Máy chuyên dùng: | |||||
TRỌNG TẢI | PHẦN TNDS BẮT BUỘC | TÀI PHỤ | PHÍ | ||
Loại xe | PHÍ THUẦN | THUẾ VAT | CỘNG | XE | TỔNG CỘNG |
Xe máy chuyên dùng | 1.023.600 | 102.360 | 1.125.960 | 15.000 | 1.140.960 |
5- Xe Buýt: | |||||
Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ ngồi theo quy định tại mục III (xe KKD). | |||||
6- Xe Tập lái: | |||||
Tính bằng 120% phí bảo hiểm xe cùng chủng loại quy định tại mục III (xe KKD) nếu là xe chở người và Mục V (xe tải) nếu là xe tải |
Liên hệ ngay điện thoại 0909556093 để được phục vụ phí rẻ của MIC